Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Нижнекамске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Нижнекамск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Производственные помещения (м2) | 436 руб. | + 0 руб. За м2 | 27 486 ... 3 562 300 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 715 руб. | + 0 руб. За м2 | 11 250 ... 700 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 435.6 | +0% | 714.9 | +0% |
10 июня 2025 | 435.6 | +0% | 714.9 | +0% |
27 мая 2025 | 435.6 | +0% | 714.9 | +0% |
13 мая 2025 | 435.6 | +0% | 714.9 | -1.51% |
29 апреля 2025 | 435.6 | +0% | 725.7 | +0% |
15 апреля 2025 | 435.6 | +0% | 725.7 | +0% |
01 апреля 2025 | 435.6 | +0% | 725.7 | -16.58% |
18 марта 2025 | 435.6 | +0% | 846 | -0.64% |
04 марта 2025 | 435.6 | +0% | 851.4 | +0% |
18 февраля 2025 | 435.6 | +0% | 851.4 | +0% |
04 февраля 2025 | 435.6 | +0% | 851.4 | +16.03% |
21 января 2025 | 435.6 | +0% | 714.9 | +0% |
16 января 2025 | 435.6 | +0% | 714.9 | +0% |
09 января 2025 | 435.6 | +0% | 714.9 | -0.55% |
26 декабря 2024 | 435.6 | +0% | 718.8 | +0% |
05 декабря 2024 | 435.6 | +0% | 718.8 | +0% |
21 ноября 2024 | 435.6 | +0% | 718.8 | +0.54% |
07 ноября 2024 | 435.6 | +0% | 714.9 | +0% |
24 октября 2024 | 435.6 | +0% | 714.9 | +0% |
10 октября 2024 | 435.6 | +0% | 714.9 | +0% |
26 сентября 2024 | 435.6 | +0% | 714.9 | +0% |
12 сентября 2024 | 435.6 | +0% | 714.9 | +0% |
29 августа 2024 | 435.6 | +0% | 714.9 | +0% |
15 августа 2024 | 435.6 | +0% | 714.9 | +0% |
01 августа 2024 | 435.6 | +0% | 714.9 | +0% |
18 июля 2024 | 435.6 | +0% | 714.9 | +0% |
04 июля 2024 | 435.6 | 714.9 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы