Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Нижнекамске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Нижнекамск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Производственные помещения (м2) | 50 640 руб. | + 17 868 руб. За м2 | 19 000 000 ... 615 000 000 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 141 597 руб. | + 8 781 руб. За м2 | 6 500 000 ... 22 000 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 85 169 руб. | - 4 752 руб. За м2 | 3 500 000 ... 32 190 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 50640 | +0% | 141596.5 | +12.7% | 85168.8 | +8.55% |
10 июня 2025 | 50640 | +0% | 123608.6 | +0% | 77890.5 | +0% |
27 мая 2025 | 50640 | +0% | 123608.6 | +0% | 77890.5 | +0% |
13 мая 2025 | 50640 | +35.28% | 123608.6 | +8.97% | 77890.5 | -4.56% |
29 апреля 2025 | 32772.2 | +0% | 112526.1 | +0% | 81441.2 | -2.53% |
15 апреля 2025 | 32772.2 | +0% | 112526.1 | +0% | 83503.2 | +0% |
01 апреля 2025 | 32772.2 | +0% | 112526.1 | -18.03% | 83503.2 | +0% |
18 марта 2025 | 32772.2 | +0% | 132815.7 | +0% | 83503.2 | +0% |
04 марта 2025 | 32772.2 | +0% | 132815.7 | +0% | 83503.2 | +0% |
18 февраля 2025 | 32772.2 | +7.19% | 132815.7 | +0% | 83503.2 | +4.22% |
04 февраля 2025 | 30414.6 | +0% | 132815.7 | +0% | 79979.3 | +0% |
21 января 2025 | 30414.6 | +0% | 132815.7 | +0% | 79979.3 | +2.78% |
16 января 2025 | 30414.6 | +0% | 132815.7 | +0% | 77754.8 | +0% |
09 января 2025 | 30414.6 | +0% | 132815.7 | +0% | 77754.8 | +0% |
26 декабря 2024 | 30414.6 | +0% | 132815.7 | +0% | 77754.8 | +0% |
05 декабря 2024 | 30414.6 | +0% | 132815.7 | +0% | 77754.8 | +0% |
21 ноября 2024 | 30414.6 | -7.75% | 132815.7 | +0% | 77754.8 | -4.74% |
07 ноября 2024 | 32772.2 | +0% | 132815.7 | +0% | 81441.2 | +0% |
24 октября 2024 | 32772.2 | +0% | 132815.7 | +0% | 81441.2 | +0% |
10 октября 2024 | 32772.2 | +0% | 132815.7 | +0% | 81441.2 | +0% |
26 сентября 2024 | 32772.2 | +0% | 132815.7 | +0% | 81441.2 | +0% |
12 сентября 2024 | 32772.2 | +0% | 132815.7 | +0% | 81441.2 | -8.23% |
29 августа 2024 | 32772.2 | +0% | 132815.7 | +0% | 88146.8 | -2.01% |
15 августа 2024 | 32772.2 | +0% | 132815.7 | +0% | 89920.4 | +0% |
01 августа 2024 | 32772.2 | +0% | 132815.7 | +0% | 89920.4 | +0% |
18 июля 2024 | 32772.2 | 132815.7 | 89920.4 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы